ガーデンプレイス東堀Ⅲ
(福知山市)
全2区画
福知山インターまで約4km!795万円~
区画・価格表
近隣施設

あゆみ保育園
約0.1km

大正小学校
約0.6km

バザールタウン福知山
約0.3km
物件概要
所在地 | 福知山市字堀小字下路 |
---|---|
交通 | 京都交通バス「水源地」停より徒歩9分 |
総区画 | 2区画 |
地目 | 宅地 |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
前面道路 | 5m |
水道加入負担金 | 171,600円(税込) |
設備 | 関西電力、公営上水道、市下水、LPガス |
態様 | 売主・建築条件付き |
地図
1号地
※クリックで拡大画像が開きます。
2号地
※クリックで拡大画像が開きます。